Aquaflex Filtre Nozulları kentsel, endüstriyel ve özel sektörde su arıtımını desteklemek için üretilmektedir. Aquaflex filtre nozulları tüm filtrelerde ve drenaj sistemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olup kum içinde, aktif karbonda, betonda ve iyon değiştirici reçine arıtımında aktif olarak kullanılmaktadır.
Aquaflex filtre nozulları Polipropilen malzemeden üretilmektedir ve ayrıca ürün %30 cam elyaf ile desteklenmektedir. Cam elyaf katkısı ile nozul yarıklarının kum basıncı karşısında sağlam durması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda PVDF, ABS veya POM malzemeler ile filtre nozulu desteklenmektedir.
Tüm Aquaflex filtre nozulları açık havuzlar ve kapalı tanklarda filtreleme işlemi için kullanılabilmektedir.
Aquaflex filtre nozullarının betona, paslanmaz plakaya ve plastik plakalara montajı mümkündür ve Aquaflex bu konuda filtre nozullarının yanı sıra kullanılacak tüm yardımcı ekipmanları müşterilerine sunar.
Aquaflex filtre nozulları Gıdaya Uygunluk Belgesi’ne sahiptir.
Aquaflex Filtre Nozulu Özellikleri K Modeli – Beton Montajı İçin
| Diş Tipi | Diş
Dış Çapı (mm) |
Boru
İç Çapı (mm) |
Body Cross
Sectional Area (cm²) |
Diş
Boyu (mm) |
Toplam
Uzunluk (mm)
|
| 3/8” G | 16,7 | 13 | 1,33 | 20 | 80, 110, 140, 200, … |
| 1/2″ G | 21 | 13 | 1,33 | 15, 20, 40 | 80, 110, 140, 200, … |
| 3/4″ G | 26,5 | 16 | 2,01 | 20, 30, 45, +5+5… | 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, … |
| 1” G | 33,25 | 21 | 3,46 | 20 | 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, … |
| M20 | 20 | 13 | 1,33 | 45, +5+5… | 80, 110, 140, 200, … |
| M22*1,5 | 22 | 16 | 2,01 | 45, +5+5… | 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, … |
| M24 | 24 | 16 | 2,01 | 25, 45, +5+5… | 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, … |
| M30*3,5 | 30 | 21 | 3,46 | 30 | 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, … |
| 1” WW | 25,4 | 16 | 2,01 | 20, 45, +5+5… | 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, … |
| 1-1/4” WW | 32 | 21 | 3,46 | 20, 30, 45, +5+5… | 80, 110, 140, 200, 250, 300, 350, … |
Aquaflex Filtre Nozulu K Modeli Kafa Tipi Özellikleri
| Tip | Yarık Arası (mm) | Yarık Sayısı | Etkin Alan mm² |
|
K1 |
0,2 | 40 | 195 |
| 0,35 | 36 | 296 | |
| 0,5 | 20 | 235 | |
| 0,5 | 36 | 423 | |
| 0,8 | 20 | 378 | |
| 1 | 36 | 846 | |
| 1,5 | 24 | 705 | |
| 2 | 20 | 950 |
Aquaflex Filtre Nozulu Özellikleri P Modeli
| Diş Tipi | Dış
Diş Çapı (mm) |
Boru
İç Çapı (mm) |
Body
Cross Area (cm²) |
Yüzey Alanı
(mm²) |
Diş
Boyu (mm) |
Toplam
Boy (mm) |
| 1/2″ G | 20,9 | 14,5 | 1,65 | 165 | 20, 50 | 50, 140 |
| 3/4″ G | 26,4 | 16 | 2,01 | 200 | 20, 30, 50 | 50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, …, 400 |
| M20 | 20 | 14,5 | 1,65 | 165 | 20, 50 | 50, 140 |
| M24 | 24 | 16 | 2,01 | 200 | 20, 30, 50 | 50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, …, 400 |
| M30 | 30 | 16 | 2,01 | 200 | 30, 50 | 50, 160, 200, 250, 280 |
| 15/16” W | 23,5 | 16 | 2,01 | 200 | 20, 30, 50, 120 | 50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, …, 400 |
| 1”W | 25,4 | 16 | 2,01 | 200 | 20, 30, 50 | 50, 80, 100, 120, 140, 160, 200, …, 400 |
| 1-1/4” W | 31,75 | 21,5 | 3,63 | 363 | 30, 50, 65 | 50, 160, 200, 250, 280, 300, …, 450 |
Aquaflex Filtre Nozulu P Modeli Kafa Tipi Özellikleri
| Tip | Yarık Arası (mm) | Yarık Sayısı | Etkin Alan (mm²) |
|
P |
0,25 | 30 | 165 |
| 0,5 | 26 | 286 | |
| 1 | 20 | 440 | |
| 2 | 18 | 774 | |
| 3 | 12 | 684 |
Aquaflex Filtre Nozulu Beton Montaj Aşamaları






